Tipprunde kempa-trick-abstand: Gesamtwertung inklusive Zusatzpunkten 2023/24
    Zusatzpunkte nach Spieltag     kicktipp    
Pl Tippername HR 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Summe Ende Gesamt Tippername
1 Oli95 ($) 32 3 0 2 4 2 1 1 0 3 1 3 2 1 1 0 2 1 59 773 832 Oli95 ($)
2 HeiligerBimbam ($) 31 3 3 2 1 0 1 0 1 1 0 2 5 2 3 3 1 1 60 769 829 HeiligerBimbam ($)
3 Schädel 44 5 1 1 1 2 1 1 3 2 3 5 1 2 2 0 2 2 78 739 817 Schädel
4 Nareli ($) 35 2 3 1 1 3 2 1 1 1 3 2 6 2 4 1 1 2 71 743 814 Nareli ($)
5 Bayern-Power ($) 22 4 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 4 0 2 2 1 0 54 757 811 Bayern-Power ($)
6 PommesBratzek ($) 28 1 3 1 2 3 3 1 2 2 5 3 0 2 2 1 1 2 62 741 803 PommesBratzek ($)
7 Scheitelzieher ($) 26 3 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 0 3 0 1 56 739 795 Scheitelzieher ($)
8 Leo ($) 33 5 1 1 1 2 3 1 6 2 1 4 5 0 0 3 0 0 68 725 793 Leo ($)
9 crispys ($) 24 2 2 0 0 0 3 1 1 1 1 3 4 0 4 1 0 0 47 745 792 crispys ($)
10 JoachimF ($) 25 2 2 0 3 0 2 1 3 2 2 1 3 0 0 3 0 4 53 736 789 JoachimF ($)
11 oellerth 20 2 1 2 3 0 2 0 1 2 1 3 2 1 2 2 0 0 44 734 778 oellerth
12 Schlumpf67 24 2 1 1 3 0 3 2 1 2 1 3 3 0 1 3 3 2 55 722 777 Schlumpf67
13 nike ($) 29 2 1 0 2 2 1 1 5 3 1 1 1 0 2 1 2 0 54 722 776 nike ($)
14 melnord ($) 27 0 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 3 1 2 4 1 1 60 715 775 melnord ($)
15 RealJFK ($) 33 1 3 3 2 1 3 2 1 0 2 2 3 1 3 3 1 2 66 708 774 RealJFK ($)
16 cobra 32 1 3 2 3 2 1 1 2 3 2 4 2 2 1 1 1 0 63 704 767 cobra
17 Torben ($) 28 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 0 56 710 766 Torben ($)
  Zweite_Welle ($) 36 3 1 2 2 3 4 1 1 0 0 4 0 2 0 2 0 1 62 704 766 Zweite_Welle ($)
19 BochumerKicker ($) 36 3 0 2 0 2 0 3 0 1 1 2 4 1 0 1 0 2 58 699 757 BochumerKicker ($)
20 Schmuckstück 28 1 0 0 4 3 2 1 1 0 2 2 3 1 0 3 0 0 51 679 730 Schmuckstück
21 Coco 37 6 1 1 0 0 4 0 0 4 1 1 0 4 2 1 1 1 64 657 721 Coco
22 LukiKölle 15 2 1 1 0 2 4 1 2 0 2 3 0 3 2 3 2 1 44 656 700 LukiKölle
23 69erTHWostsee 22 1 1 3 0 4 2 0 3 2 2 1 2 1 2 2 0 2 50 643 693 69erTHWostsee
24 Cherusker ($) 30 5 2 2 1 1 1 3 3 3 2 4 2 1 4 0 1 0 65 625 690 Cherusker ($)
25 Socrates8 25 1 2 2 3 1 0 0 1 2 1 2 3 0 2 2 2 1 50 612 662 Socrates8
26 Linzerboy ($) 25 3 2 2 0 1 4 1 4 3 2 2 0 0 3 1 1 1 55 599 654 Linzerboy ($)
  Marc 20 2 3 1 1 2 0 0 0 3 1 0 2 0 0 2 1 2 40 614 654 Marc
28 Chris74 28 2 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 3 3 1 1 1 0 45 561 606 Chris74
29 AndreSVW ($) 14 0 1 0 4 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 28 576 604 AndreSVW ($)
30 Karlkani 27 0 1 1 1 1 4 0 0 0 5 1 2 0 1 2 0 0 46 361 407 Karlkani
($) = Geldtipper * es gibt noch ausstehende Spiele        
Zusatzpunkte Hinrunde (alphabetisch nach Tippernamen)
Tippername 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 HR Tippername
69erTHWostsee 3 1 1 0 3 2 1 1 3 1 0 3 0 0 2 1 0 22 69erTHWostsee
AndreSVW ($) 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 14 AndreSVW ($)
Bayern-Power ($) 2 3 0 0 0 3 0 0 1 3 3 2 1 0 2 2 0 22 Bayern-Power ($)
BochumerKicker ($) 2 2 2 1 1 1 1 5 1 4 2 3 1 2 0 3 5 36 BochumerKicker ($)
Cherusker ($) 1 3 3 2 0 1 3 0 1 0 3 4 3 1 1 2 2 30 Cherusker ($)
Chris74 2 1 2 1 0 1 1 4 0 0 4 2 1 0 2 5 2 28 Chris74
cobra 2 3 3 3 1 1 2 1 3 1 3 3 2 0 0 3 1 32 cobra
Coco 2 3 1 1 4 1 3 3 2 5 2 3 1 1 0 4 1 37 Coco
crispys ($) 1 2 1 0 2 2 0 3 2 0 1 3 2 0 2 1 2 24 crispys ($)
HeiligerBimbam ($) 2 4 0 0 0 4 3 2 2 1 3 6 0 1 1 2 0 31 HeiligerBimbam ($)
JoachimF ($) 4 1 2 3 0 1 1 3 2 1 3 1 1 0 0 0 2 25 JoachimF ($)
Karlkani 1 1 4 2 2 4 1 2 2 0 1 1 0 1 1 3 1 27 Karlkani
Leo ($) 1 4 3 0 1 1 2 2 2 1 3 3 2 1 0 3 4 33 Leo ($)
Linzerboy ($) 1 3 2 0 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 0 3 2 25 Linzerboy ($)
LukiKölle 0 1 2 3 0 0 0 0 2 2 2 1 0 1 0 0 1 15 LukiKölle
Marc 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 3 1 2 0 2 3 0 20 Marc
melnord ($) 1 2 5 1 0 0 1 0 0 0 3 5 3 0 0 3 3 27 melnord ($)
Nareli ($) 1 1 2 0 2 3 1 1 1 1 3 7 4 1 0 3 4 35 Nareli ($)
nike ($) 1 2 4 1 2 1 1 1 2 3 1 2 2 0 2 2 2 29 nike ($)
oellerth 3 1 3 0 3 2 1 0 0 3 1 0 1 0 2 0 0 20 oellerth
Oli95 ($) 2 3 4 2 2 1 2 0 2 1 2 3 1 1 1 2 3 32 Oli95 ($)
PommesBratzek ($) 1 1 2 0 2 2 0 2 1 0 2 3 4 2 0 1 5 28 PommesBratzek ($)
RealJFK ($) 0 1 3 1 1 3 0 1 2 2 2 6 3 1 0 2 5 33 RealJFK ($)
Schädel 1 5 3 3 2 0 4 1 3 0 4 4 4 4 0 4 2 44 Schädel
Scheitelzieher ($) 4 3 2 2 0 2 0 1 1 4 1 0 0 0 0 4 2 26 Scheitelzieher ($)
Schlumpf67 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 1 1 1 4 3 24 Schlumpf67
Schmuckstück 0 1 2 3 2 1 0 0 2 5 1 3 1 1 1 5 0 28 Schmuckstück
Socrates8 1 3 2 0 2 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1 4 1 25 Socrates8
Torben ($) 0 1 2 1 1 2 2 4 1 3 4 2 0 0 1 4 0 28 Torben ($)
Zweite_Welle ($) 3 3 1 3 0 1 0 3 2 1 6 3 3 0 2 3 2 36 Zweite_Welle ($)
($) = Geldtipper * es gibt noch ausstehende Spiele